

A kúpos rudat és a gombfejet sziklafúrókban, automatikus kőzetfúrókban vagy kézi kőzetfúrókban használják a nagy blokk kisebb darabokra történő szétválasztására a kőbányában.

számos specifikáció elérhető:
Kúpos fúrórúd
Kúpos típusú | Lábszár | Hosszúság (L) | Súly |
Mm | Mm | Kb kg | |
4 fok 46" | Hex22x108 | 1600 | 5.4 |
Hex22x108 | 2000 | 6.6 | |
Hex22x108 | 2200 | 7.1 | |
Hex22x108 | 2400 | 7.8 | |
Hex22x108 | 3200 | 10.2 | |
Hex22x108 | 3201 | 10.2 | |
Hex22x108 | 3202 | 10.2 | |
7 fok | Hex22x108 | 400 | 1.7 |
Hex22x108 | 800 | 2.9 | |
Hex22x108 | 1830 | 6 | |
Hex22x108 | 2000 | 6.5 | |
Hex22x108 | 2435 | 7.8 | |
Hex22x108 | 3050 | 9.9 | |
Hex22x108 | 3200 | 10.1 | |
Hex22x108 | 4000 | 12.7 | |
11 fok | Hex22x108 | 610 | 2.4 |
Hex22x108 | 1220 | 4.2 | |
Hex22x108 | 1525 | 5 | |
Hex22x108 | 1830 | 6.1 | |
Hex22x108 | 2000 | 6.6 | |
Hex22x108 | 2435 | 7.9 | |
Hex22x108 | 2600 | 8.4 | |
Hex22x108 | 3200 | 10.3 | |
Hex22x108 | 3655 | 11.7 | |
Hex22x108 | 4000 | 12.8 | |
Hex22x108 | 4800 | 15.1 | |
Hex22x108 | 5600 | 17.5 | |
Hex22x108 | 6400 | 20 | |
Hex22x108 | 7200 | 22.4 | |
Hex22x108 | 8000 | 24.9 |
A gombos bit, a lapos bit és a keresztbit is eltérő specifikációkkal rendelkezik.











